<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: beat detection in flash.</title>
	<atom:link href="http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/</link>
	<description>surfing on sine waves</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 08:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Beat detection avec Cinder - Brainswitch Media : Brainswitch Media</title>
		<link>http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/comment-page-1/#comment-29753</link>
		<dc:creator>Beat detection avec Cinder - Brainswitch Media : Brainswitch Media</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/#comment-29753</guid>
		<description>[...] l&#8217;algorithme de détection du tempo, je me suis basé sur une source Flash très efficace: beat detection in flash. Le principe est le suivant: on calcule l&#8217;énergie instantanée par frame en faisant la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;algorithme de détection du tempo, je me suis basé sur une source Flash très efficace: beat detection in flash. Le principe est le suivant: on calcule l&#8217;énergie instantanée par frame en faisant la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Music Workout &#8211; A failed experiment</title>
		<link>http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/comment-page-1/#comment-27609</link>
		<dc:creator>Music Workout &#8211; A failed experiment</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/#comment-27609</guid>
		<description>[...] http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/  http://blog.andrevenancio.com/2010/01/06/beat-detection/  http://xobert.com/beatdetector/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/" rel="nofollow">http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/</a>  <a href="http://blog.andrevenancio.com/2010/01/06/beat-detection/" rel="nofollow">http://blog.andrevenancio.com/2010/01/06/beat-detection/</a>  <a href="http://xobert.com/beatdetector/" rel="nofollow">http://xobert.com/beatdetector/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arya</title>
		<link>http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/comment-page-1/#comment-13828</link>
		<dc:creator>Arya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 04:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/#comment-13828</guid>
		<description>Checking it out man, thx!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Checking it out man, thx!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alama</title>
		<link>http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/comment-page-1/#comment-13086</link>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/#comment-13086</guid>
		<description>Waouww !! it&#039;s verry good base for me.. :D i seach for making a beat detctor class in AS3. After, i like to implement this in C or C++ with Adobe Alchemy.. But your work is verry nice for immediate time.. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waouww !! it&#8217;s verry good base for me.. :D i seach for making a beat detctor class in AS3. After, i like to implement this in C or C++ with Adobe Alchemy.. But your work is verry nice for immediate time.. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blog.lhli.net</title>
		<link>http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/comment-page-1/#comment-9504</link>
		<dc:creator>blog.lhli.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/#comment-9504</guid>
		<description>[...] Jonatan för tipset om att Flash 10.1 klarar att hämta data från micken, och tack (thanks) julapy för beat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jonatan för tipset om att Flash 10.1 klarar att hämta data från micken, och tack (thanks) julapy för beat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blog.lhli.net</title>
		<link>http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/comment-page-1/#comment-9486</link>
		<dc:creator>blog.lhli.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/#comment-9486</guid>
		<description>[...] är för närvarande ett mönster i sekunden. Jag försökte koppla den till en mikrofon och en taktupptäckare av något slag, så att man skulle kunna ställa den på till exempel en elektroklubb, men tyvärr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är för närvarande ett mönster i sekunden. Jag försökte koppla den till en mikrofon och en taktupptäckare av något slag, så att man skulle kunna ställa den på till exempel en elektroklubb, men tyvärr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Realtime beatdetection with soundspectrum</title>
		<link>http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/comment-page-1/#comment-7259</link>
		<dc:creator>Realtime beatdetection with soundspectrum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 20:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/#comment-7259</guid>
		<description>[...] visualizers&#8217; but none with real &#8216;beat&#8217; detection. Luckely I found this post by Julapy so I wrapped it up and made a quick demo. I think for real good beat detection the way to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] visualizers&#8217; but none with real &#8216;beat&#8217; detection. Luckely I found this post by Julapy so I wrapped it up and made a quick demo. I think for real good beat detection the way to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/comment-page-1/#comment-6900</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 11:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/#comment-6900</guid>
		<description>Hey dude, you are the first one I found who got this working well! Big up!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey dude, you are the first one I found who got this working well! Big up!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick</title>
		<link>http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/comment-page-1/#comment-3440</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 05:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/#comment-3440</guid>
		<description>Hey man, I liked this so much that I used it as a base for the bumping speakers on 5354.biz. Nice work. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey man, I liked this so much that I used it as a base for the bumping speakers on 5354.biz. Nice work. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeremy Abel</title>
		<link>http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/comment-page-1/#comment-3360</link>
		<dc:creator>Jeremy Abel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 18:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julapy.com/blog/2007/12/30/beat-detection-in-flash/#comment-3360</guid>
		<description>Hot damn! That works pretty well, I do say! Let&#039;s see if I can make something pretty with it...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hot damn! That works pretty well, I do say! Let&#8217;s see if I can make something pretty with it&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

